Ekonometri Akıllı Bölüm Asistanı
Çevrimiçi • Netler, Sıralama & Okul 1.ciliği, Maliyet, Koşullar, Kadro & Bölüm Rehberi Bağlı
Merhaba! Ben Ekonometri Özel Tercih Robotu & Bölüm Danışmanın. Şu an 24 farklı üniversitedeki 25 Ekonometri programının tüm canlı YÖK Atlas & ÖSYM verilerine doğrudan bağlıyım:
🎯 9 Katmanlı Sıra & Bant Analizi
Tavan–Taban sırası, okul 1.ciliği ve puanına göre gerçekçi kazanma yüzdesi
⚖️ Görsel Kıyaslama (VS) & Sepet
2–3 üniversiteyi ders netleri, 2021–2026 trend grafiği ve kadroyla çarpıştırma
💰 Şehir Ekonomisi & ROI (Amorti)
Okul ücreti + yurt/kira/ulaşım gideri ve mezuniyet maaşına göre amorti süresi
📋 Koşullar, Tercih & Kariyer
ÖSYM özel şartları, ilk 3/9 tercih yoğunluğu, kim yazsın/yazmasın & iş bulma hızı
Sıralamanı yazarak başlayabilir (örn. "11500", "455 puan" veya "en yüksek sıralı devlet"), iki okulu kıyaslayabilir (örn. "İSTANBUL ÜNİ. kaç net ve maliyeti ne?") veya alttaki kısayolları kullanabilirsin:
🎯 Ekonometri — Deneme Netlerini Gir & Kaydet
Netlerini girip "Kaydet ve Analiz Et" dediğinde TYT, AYT ve ders bazlı eksik/fazla netlerin sohbete dökülür.
🏛️ Karşılaştırılacak Hedef Program:
25 program
📘 TYT Deneme Netlerin (120 Soru)
TYT Toplam: 0,00 Net
🧮 AYT / Alan Deneme Netlerin
AYT Toplam: 0,00 Net
Genel Toplam: 0,00 Net
2026 Ekonometri Taban - Tavan Puanları, Okul 1.ci ve Domino Tablosu
| Üniversite | Program Detayı (Açıklama / Burs / Dil) | Taban Sıra (2026) | Taban Puan (2026) | Tavan Sıra (2026) | Tavan Puan (2026) | Okul 1.ci Sıra | Okul 1.ci Puan | Genel Domino | Branş Domino | Hedef & Kıyas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 92.463 | 372,45490 | 46.613 | 397,50939 | 262.910 | 318,96384 | -627 | 0 | |
| MARMARA ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 101.648 | 368,28753 | 51.135 | 394,58575 | 283.200 | 314,75356 | -1045 | 0 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 158.459 | 346,62904 | 104.823 | 366,86161 | - | - | -1045 | 0 | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 176.956 | 340,73731 | 114.879 | 362,56825 | 352.453 | 322,51543 | -1055 | -10 | |
| AKDENİZ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 197.786 | 334,68989 | 117.100 | 361,67577 | - | - | -1055 | -10 | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 220.826 | 328,68993 | 140.107 | 352,97551 | - | - | -1055 | -10 | |
| SAKARYA ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 230.336 | 326,33604 | 111.535 | 363,99084 | - | - | -1055 | -10 | |
| ÇUKUROVA ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - İNGİLİZCE | 336.593 | 304,75666 | 143.036 | 351,94286 | - | - | -1070 | -25 | |
| PAMUKKALE ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 341.866 | 303,84024 | 591.287 | 323,37577 | - | - | -1070 | -25 | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 366.192 | 299,72879 | 511.318 | 325,47156 | - | - | -1070 | -25 | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 378.805 | 297,70178 | - | 337,10126 | - | - | -1070 | -25 | |
| ÇUKUROVA ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 397.545 | 294,76789 | 251.591 | 321,43272 | 897.511 | 238,52828 | -1080 | -35 | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 402.130 | 294,04941 | 256.858 | 320,29262 | - | - | -1080 | -35 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 411.036 | 292,70637 | 75.825 | 380,65113 | - | - | -1080 | -35 | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 444.085 | 287,92671 | 314.615 | 326,27102 | - | - | -1080 | -35 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 444.356 | 287,89206 | 210.666 | 331,26276 | - | - | -1080 | -35 | |
| TRAKYA ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 448.025 | 287,36921 | 237.715 | 324,61263 | - | - | -1080 | -35 | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 463.506 | 285,25048 | 220.035 | 328,88584 | - | - | -1080 | -35 | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 558.629 | 273,13026 | 279.467 | 315,50616 | - | - | -1080 | -35 | |
| KIRIKKALE ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 568.338 | 271,97339 | 193.945 | 335,75966 | - | - | -1080 | -35 | |
| ATATÜRK ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 686.035 | 259,03911 | 204.617 | 332,83543 | - | - | -1092 | -35 | |
| İNÖNÜ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 776.280 | 249,96316 | 424.619 | 290,69991 | - | - | -1102 | -45 | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 782.668 | 249,35882 | 407.563 | 293,23572 | - | - | -1102 | -45 | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 809.387 | 246,78965 | 473.892 | 283,85973 | - | - | -1102 | -45 | |
| HARRAN ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 823.806 | 245,39858 | 481.287 | 282,87621 | - | - | -1102 | -45 |










