DOKUZ EYLÜL ÜNİ.

Ekonometri (İZMİR)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK TÜRKÇE ÜCRETSİZ ÖRGÜN
50
2025 Kontenjanı
229.317
Güncel Sıralama
321.50435
Güncel Taban Puan
26 K / 26 E
Cinsiyet Dağılımı (2025)
Tercih Edilme İstatistikleri
2025 Cinsiyet Dağılımı
Sıralama Değişimi (2015-2025)
Puan Değişimi (2015-2025)
Kontenjan ve Yerleşen Verileri
YILKONTENJANKIZ YERLEŞENERKEK YERLEŞENTOPLAM YERLEŞEN
2025 50 26 26 52
2024 110 69 44 113
2023 100 41 62 103
2022 100 40 63 103
2021 100 45 58 103
2020 100 48 55 103
Yerleşenlerin Net Ortalamaları
YIL TYT NETLERİ AYT/DİL (EŞİT AĞIRLIK) NETLERİ
TÜRKÇEMAT.SOS.FEN AYT MAT AYT EDB AYT TAR1 AYT COĞ1
2025 21.25 3.75 9.5 0 14.75 15.25 5.25 0.25
2024 24.5 9.25 9 1.75 1.25 15.25 0.75 4.75
2023 24.25 4.75 12 0 5.5 14.5 3.5 3.75
2022 23.1 9.6 10.4 1.8 4.7 10 3.3 4.4
2021 20.8 5.3 9.3 2 3 9.2 2.1 3
2020 20.9 6.9 10.8 1.7 6.8 10.8 2.7 3
MAX PUAN VE OKUL 1.Cİ VERİLERİ
YILMAX PUANMAX SIRALAMAOKUL 1.Cİ PUANOKUL 1.Cİ SIRALAMA
2025 341.1458 152464 281.436 488423
2024 337.24854 165047 0 0
2023 348.813 165205 0 0
2022 340.6204 207922 222.60737 1251195

Özel Koşullar ve Açıklamalar

Bu program için özel koşul veya açıklama bulunmamaktadır.