İSTANBUL ÜNİ.

Ekonometri (İSTANBUL)

İKTİSAT FAKÜLTESİ
Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK TÜRKÇE ÜCRETSİZ ÖRGÜN
80
2025 Kontenjanı
134.041
Güncel Sıralama
346.99166
Güncel Taban Puan
48 K / 34 E
Cinsiyet Dağılımı (2025)
Tercih Edilme İstatistikleri
2025 Cinsiyet Dağılımı
Sıralama Değişimi (2015-2025)
Puan Değişimi (2015-2025)
Kontenjan ve Yerleşen Verileri
YILKONTENJANKIZ YERLEŞENERKEK YERLEŞENTOPLAM YERLEŞEN
2025 80 48 34 82
2024 105 63 45 108
2023 100 49 54 103
2022 100 47 56 103
2021 100 58 45 103
2020 100 43 60 103
Yerleşenlerin Net Ortalamaları
YIL TYT NETLERİ AYT/DİL (EŞİT AĞIRLIK) NETLERİ
TÜRKÇEMAT.SOS.FEN AYT MAT AYT EDB AYT TAR1 AYT COĞ1
2025 29.5 13 13.25 2.75 9.75 15.25 6.75 1
2024 27.5 14 12.2 2.8 7.3 13.6 5.4 3.6
2023 26.8 14.6 12.5 2.3 12 12 3.9 2.6
2022 25.5 14.5 11.4 3 9.4 12.3 3.6 4.4
2021 23.6 6.8 11.3 1.5 3.9 12.4 2.8 3.7
2020 23 11.8 11.4 2.7 10.6 13.2 3.6 3.5
MAX PUAN VE OKUL 1.Cİ VERİLERİ
YILMAX PUANMAX SIRALAMAOKUL 1.Cİ PUANOKUL 1.Cİ SIRALAMA
2025 374.80311 67505 283.154 473832
2024 388.80235 48429 0 0
2023 350.99 158027 0 0
2022 358.77566 150309 0 0

Özel Koşullar ve Açıklamalar

Bu program için özel koşul veya açıklama bulunmamaktadır.