Hukuk Akıllı Bölüm Asistanı
Çevrimiçi • Netler, Sıralama & Okul 1.ciliği, Maliyet, Koşullar, Kadro & Bölüm Rehberi Bağlı
Merhaba! Ben Hukuk Özel Tercih Robotu & Bölüm Danışmanın. Şu an 96 farklı üniversitedeki 172 Hukuk programının tüm canlı YÖK Atlas & ÖSYM verilerine doğrudan bağlıyım:
🎯 9 Katmanlı Sıra & Bant Analizi
Tavan–Taban sırası, okul 1.ciliği ve puanına göre gerçekçi kazanma yüzdesi
⚖️ Görsel Kıyaslama (VS) & Sepet
2–3 üniversiteyi ders netleri, 2021–2026 trend grafiği ve kadroyla çarpıştırma
💰 Şehir Ekonomisi & ROI (Amorti)
Okul ücreti + yurt/kira/ulaşım gideri ve mezuniyet maaşına göre amorti süresi
📋 Koşullar, Tercih & Kariyer
ÖSYM özel şartları, ilk 3/9 tercih yoğunluğu, kim yazsın/yazmasın & iş bulma hızı
Sıralamanı yazarak başlayabilir (örn. "11500", "455 puan" veya "okul birincisi 25000"), iki okulu kıyaslayabilir (örn. "KOÇ ÜNİ. kaç net ve maliyeti ne?") veya alttaki kısayolları kullanabilirsin:
2026 Hukuk Taban - Tavan Puanları, Okul 1.ci ve Domino Tablosu
| Üniversite | Program Detayı (Açıklama / Burs / Dil) | Taban Sıra (2026) | Taban Puan (2026) | Tavan Sıra (2026) | Tavan Puan (2026) | Okul 1.ci Sıra | Okul 1.ci Puan | Genel Domino | Branş Domino | Öğrenim Ücreti | Kıyasla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 105 | 529,30196 | 6 | 556,65979 | - | - | -6 | -6 | - | |
| GALATASARAY ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - FRANSIZCA | 305 | 514,67813 | 23 | 545,06535 | 324 | 513,71050 | -6 | -6 | - | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 318 | 514,09187 | 62 | 534,81605 | - | - | -12 | -12 | - | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 493 | 506,01221 | 91 | 530,91040 | - | - | -17 | -17 | - | |
| ÖZYEĞİN ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 926 | 493,91400 | 257 | 518,04439 | - | - | -20 | -20 | - | |
| BOĞAZİÇİ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - %30 İNGİLİZCE | 1.158 | 489,34779 | 314 | 514,25504 | 3.156 | 464,15542 | -20 | -20 | - | |
| İSTANBUL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ-UOLP-Hamburg Üniversitesi - %30 ALMANCA | 1.612 | 481,52942 | 370 | 511,63615 | - | - | -20 | -20 | - | |
| ANKARA ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 2.056 | 475,14192 | 402 | 510,21274 | 2.598 | 469,05215 | -20 | -20 | - | |
| YEDİTEPE ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 2.151 | 473,90029 | 334 | 513,22596 | - | - | -24 | -24 | - | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 2.352 | 471,40424 | 442 | 508,24231 | - | - | -26 | -26 | ₺647.500,00 | |
| HACETTEPE ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - %30 İNGİLİZCE | 2.941 | 465,84907 | 1.269 | 487,27999 | 4.152 | 456,75968 | -26 | -26 | - | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 3.038 | 465,06997 | 473 | 506,89033 | - | - | -32 | -32 | - | |
| İSTANBUL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 3.140 | 464,28484 | 371 | 511,56106 | 4.749 | 453,10367 | -32 | -32 | - | |
| KOÇ ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 4.141 | 456,83993 | 683 | 500,31661 | - | - | -30 | -30 | ₺1.090.000,00 | |
| MARMARA ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 4.401 | 455,18083 | 3.141 | 464,27750 | 5.574 | 448,67760 | -30 | -30 | - | |
| İBN HALDUN ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 4.603 | 453,90721 | 1.326 | 486,38591 | - | - | -29 | -29 | - | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 4.708 | 453,34479 | 2.328 | 471,69785 | 5.761 | 447,76273 | -29 | -29 | - | |
| KADİR HAS ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 4.809 | 452,72741 | 3.601 | 460,71538 | - | - | -31 | -31 | - | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 5.125 | 450,92238 | 3.569 | 460,93909 | - | - | -18 | -18 | - | |
| ALTINBAŞ ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU-UOLP-Köln Üniversitesi - TÜRKÇE | 5.370 | 449,63030 | 2.723 | 467,87323 | - | - | -18 | -18 | - | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - %30 İNGİLİZCE | 5.515 | 448,95875 | 2.761 | 467,53400 | 7.332 | 441,49300 | -18 | -18 | - | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - %30 ALMANCA | 5.664 | 448,17703 | 3.151 | 464,19633 | 6.615 | 444,08661 | -18 | -18 | - | |
| MEF ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 5.960 | 446,89259 | 4.586 | 454,00589 | - | - | -21 | -21 | - | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - %30 İNGİLİZCE | 6.001 | 446,72154 | 3.372 | 462,46388 | 8.128 | 439,08066 | -21 | -21 | - | |
| BAŞKENT ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 6.068 | 446,43541 | 2.702 | 468,06178 | - | - | -27 | -27 | - | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 6.378 | 445,05283 | 4.416 | 455,07000 | 7.729 | 440,19857 | -27 | -27 | - | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 6.400 | 444,98138 | 3.474 | 461,66027 | - | - | -32 | -32 | - | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 6.569 | 444,28036 | 4.565 | 454,12651 | - | - | -39 | -39 | - | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 6.614 | 444,09069 | 697 | 499,91500 | 9.913 | 434,73484 | -39 | -39 | - | |
| İBN HALDUN ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 6.875 | 443,04389 | 4.966 | 451,82471 | - | - | -39 | -39 | ₺500.000,00 | |
| MALTEPE ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 7.025 | 442,46543 | 4.819 | 452,66990 | - | - | -40 | -40 | - | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 7.378 | 441,33641 | 4.383 | 455,29410 | - | - | -27 | -27 | - | |
| ÇANKAYA ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 7.408 | 441,23914 | 3.828 | 459,09413 | - | - | -34 | -34 | - | |
| ANADOLU ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 7.570 | 440,72538 | 2.613 | 468,90552 | 13.363 | 428,36406 | -74 | -74 | - | |
| ATILIM ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 7.693 | 440,30932 | 3.048 | 464,99837 | - | - | -82 | -82 | - | |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 8.059 | 439,25148 | 451 | 451,46042 | - | - | -88 | -88 | - | |
| AKDENİZ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 8.102 | 439,14702 | 2.998 | 465,31617 | 13.777 | 427,70037 | -88 | -88 | - | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 8.848 | 437,15253 | 7.580 | 440,69245 | 14.589 | 426,49497 | -88 | -88 | - | |
| YAŞAR ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 9.259 | 436,16263 | 7.464 | 441,06192 | - | - | -93 | -93 | - | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 9.557 | 435,52716 | 3.516 | 461,32233 | 14.684 | 426,35851 | -93 | -93 | - | |
| SELÇUK ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 9.782 | 434,99449 | 1.025 | 491,86125 | 16.431 | 423,81626 | -73 | -73 | - | |
| UFUK ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 9.816 | 434,92910 | 7.525 | 440,86720 | - | - | -78 | -78 | - | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 9.853 | 434,84892 | 7.084 | 442,27642 | - | - | -65 | -65 | - | |
| PİRİ REİS ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 9.876 | 434,80464 | 7.093 | 442,24943 | - | - | -67 | -67 | - | |
| ANKARA BİLİM ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 9.922 | 434,71776 | 6.663 | 443,91474 | - | - | -69 | -69 | - | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 10.441 | 433,63264 | 5.700 | 448,02265 | - | - | -76 | -76 | - | |
| KOCAELİ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 10.739 | 433,05727 | 4.561 | 454,15213 | 20.985 | 418,36800 | -76 | -76 | - | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 10.872 | 432,78719 | 7.474 | 441,03031 | - | - | -78 | -78 | - | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 11.115 | 432,36786 | 9.677 | 435,26560 | - | - | -84 | -84 | - | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - %30 İNGİLİZCE | 11.310 | 431,98957 | 7.785 | 440,03858 | 24.724 | 414,50526 | -84 | -84 | - | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 12.085 | 430,52714 | 8.303 | 438,62457 | - | - | -90 | -90 | - | |
| ÇUKUROVA ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 12.983 | 428,99116 | 2.365 | 471,28503 | 37.076 | 404,16979 | -90 | -90 | - | |
| ERCİYES ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 13.092 | 428,81578 | 3.175 | 464,01382 | 23.811 | 415,39485 | -90 | -90 | - | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 13.114 | 428,78012 | 8.210 | 438,86580 | - | - | -96 | -96 | - | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 13.244 | 428,56117 | 5.826 | 447,48416 | - | - | -104 | -104 | - | |
| BALIKESİR ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 13.669 | 427,85803 | 6.785 | 443,40402 | 26.171 | 413,13822 | -104 | -104 | - | |
| SAKARYA ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 13.871 | 427,56237 | 8.271 | 438,70748 | 27.152 | 412,24225 | -104 | -104 | - | |
| PAMUKKALE ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 14.236 | 427,01499 | 3.710 | 459,95598 | 28.974 | 410,63565 | -94 | -94 | - | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 14.370 | 426,80041 | 2.816 | 467,02124 | - | - | -90 | -90 | ₺465.000,00 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 14.523 | 426,58641 | 11.137 | 432,32615 | - | - | -92 | -92 | - | |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 14.570 | 426,52234 | 13.491 | 428,15170 | - | - | -94 | -94 | - | |
| ALTINBAŞ ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 14.878 | 426,06428 | 7.679 | 440,35504 | - | - | -99 | -99 | - | |
| DOĞUŞ ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 15.712 | 424,81242 | 9.252 | 436,17952 | - | - | -101 | -101 | - | |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 15.801 | 424,65325 | 7.233 | 441,82482 | 34.379 | 406,18454 | -101 | -101 | - | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 16.111 | 424,24777 | 9.033 | 436,73532 | 36.348 | 404,69981 | -101 | -101 | - | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 16.944 | 423,12588 | 9.146 | 436,44906 | 33.872 | 406,58822 | -101 | -101 | - | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 17.252 | 422,74051 | 2.947 | 465,79660 | 27.149 | 412,24494 | -101 | -101 | - | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 17.307 | 422,67323 | 12.108 | 430,48311 | - | - | -102 | -102 | - | |
| KIRIKKALE ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 17.472 | 422,46426 | 5.377 | 449,59930 | 36.657 | 404,48653 | -102 | -102 | - | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 18.118 | 421,63645 | 14.653 | 426,40409 | - | - | -104 | -104 | - | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 18.609 | 421,00792 | 9.911 | 434,73945 | 47.519 | 396,93740 | -104 | -104 | - | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 18.721 | 420,87250 | 8.723 | 437,50077 | 48.865 | 396,07860 | -104 | -104 | - | |
| GAZİANTEP ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 18.819 | 420,75526 | 2.426 | 470,65598 | 51.541 | 394,34668 | -104 | -104 | - | |
| YALOVA ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 20.132 | 419,29293 | 9.843 | 434,87142 | 48.071 | 396,58377 | -104 | -104 | - | |
| KTO KARATAY ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 20.599 | 418,81339 | 10.682 | 433,16033 | - | - | -110 | -110 | - | |
| DİCLE ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 20.848 | 418,52659 | 1.021 | 491,93922 | 75.524 | 380,78913 | -110 | -110 | - | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 21.584 | 417,71064 | 6.836 | 443,20071 | 43.879 | 399,30936 | -110 | -110 | - | |
| ATATÜRK ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 21.812 | 417,45502 | 4.014 | 457,72263 | 37.995 | 403,46971 | -110 | -110 | - | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 21.862 | 417,41184 | 10.445 | 433,62306 | 47.227 | 397,11954 | -120 | -120 | - | |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 22.220 | 417,00875 | 4.404 | 455,15975 | - | - | -127 | -127 | - | |
| TRABZON ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 23.856 | 415,35098 | 2.590 | 469,11721 | 57.509 | 390,76875 | -127 | -127 | - | |
| İNÖNÜ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 24.639 | 414,59051 | 5.787 | 447,65224 | 67.326 | 385,11621 | -127 | -127 | - | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 24.661 | 414,56740 | 6.965 | 442,70200 | 60.996 | 388,71213 | -87 | -87 | - | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 25.882 | 413,40063 | 5.058 | 451,29824 | 69.391 | 384,03896 | -87 | -87 | - | |
| KIRKLARELİ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 25.983 | 413,31476 | 16.436 | 423,80897 | 66.960 | 385,31311 | -87 | -87 | - | |
| ÇAĞ ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 26.774 | 412,57013 | 14.399 | 426,75976 | - | - | -95 | -95 | - | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 27.619 | 411,82450 | 22.156 | 417,08570 | 70.372 | 383,53694 | -95 | -95 | - | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 27.950 | 411,51275 | 1.646 | 481,05038 | 74.557 | 381,28921 | -75 | -75 | - | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 28.266 | 411,21904 | 18.197 | 421,53923 | 70.373 | 383,53639 | -75 | -75 | - | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 29.858 | 409,86074 | 4.025 | 457,64203 | 83.917 | 376,57684 | -75 | -75 | - | |
| TÜRK-ALMAN ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - %30 ALMANCA | 30.021 | 409,72336 | 7.763 | 440,10116 | - | - | -75 | -75 | - | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 32.873 | 407,36114 | 18.739 | 420,85125 | - | - | -81 | -81 | - | |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 33.289 | 407,04091 | 26.271 | 413,04324 | - | - | -82 | -82 | - | |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 34.657 | 405,96252 | 22.139 | 417,10595 | - | - | -82 | -82 | - | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 36.845 | 404,34302 | 32.498 | 407,65021 | - | - | -82 | -82 | - | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 37.184 | 404,08838 | 30.771 | 409,09286 | - | - | -82 | -82 | - | |
| GİRNE ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 37.260 | 404,02299 | 34.824 | 405,82773 | - | - | -80 | -80 | - | |
| KTO KARATAY ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 37.782 | 403,62432 | 20.962 | 418,39514 | - | - | -98 | -98 | ₺466.400,00 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - TÜRKÇE | 37.944 | 403,50848 | 9.254 | 436,17456 | - | - | -98 | -98 | - | |
| ADA KENT ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 38.261 | 403,27263 | 37.598 | 403,77541 | - | - | -98 | -98 | - | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 40.696 | 401,56434 | 37.311 | 403,98741 | - | - | -93 | -93 | - | |
| KIBRIS AYDIN ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 41.063 | 401,31466 | 37.324 | 403,97844 | - | - | -93 | -93 | - | |
| KADİR HAS ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 41.414 | 401,06056 | 8.541 | 438,00764 | - | - | -104 | -104 | ₺738.000,00 | |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 41.524 | 400,98426 | 35.089 | 405,61796 | - | - | -101 | -101 | - | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 47.982 | 396,64035 | 47.982 | 396,64035 | - | - | -101 | -101 | - | |
| PİRİ REİS ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 52.162 | 393,97182 | 21.882 | 417,39219 | - | - | -109 | -109 | ₺495.000,00 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 52.968 | 393,45811 | 12.293 | 430,13248 | - | - | -109 | -109 | ₺425.000,00 | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - TÜRKÇE | 55.861 | 391,76421 | 8.437 | 438,27681 | - | - | -109 | -109 | - | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | ÖRGÜN - %25 BURSLU - TÜRKÇE | 60.829 | 388,81802 | 26.463 | 412,86329 | - | - | -123 | -123 | ₺332.799,75 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 61.683 | 388,30383 | 5.141 | 450,83457 | - | - | -123 | -123 | ₺833.750,00 | |
| YAŞAR ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 65.420 | 386,14317 | 10.343 | 433,81434 | - | - | -143 | -143 | ₺535.000,00 | |
| BAŞKENT ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 66.097 | 385,77752 | 9.259 | 436,16321 | - | - | -174 | -174 | ₺675.000,00 | |
| UFUK ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 69.655 | 383,90463 | 35.416 | 405,37520 | - | - | -203 | -203 | ₺525.000,00 | |
| PİRİ REİS ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - TÜRKÇE | 72.033 | 382,65057 | 72.033 | 382,65057 | - | - | -202 | -202 | ₺990.000,00 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - TÜRKÇE | 73.418 | 381,90198 | 53.619 | 393,04425 | - | - | -215 | -215 | ₺850.000,00 | |
| DOĞUŞ ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 75.851 | 380,63974 | 36.864 | 404,32855 | - | - | -236 | -236 | ₺478.725,00 | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 76.408 | 380,35087 | 76.408 | 380,35087 | - | - | -236 | -236 | - | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 77.061 | 380,01170 | 18.289 | 421,41097 | - | - | -270 | -270 | ₺501.600,00 | |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - %30 İNGİLİZCE | 80.385 | 378,32691 | 3.586 | 460,81901 | - | - | -307 | -307 | ₺1.295.000,00 | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 81.310 | 377,87991 | 12.396 | 429,94945 | - | - | -346 | -346 | ₺600.000,00 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 81.680 | 377,69231 | 22.909 | 416,29189 | - | - | -363 | -363 | ₺550.000,00 | |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 81.860 | 377,59688 | 20.381 | 419,03771 | - | - | -411 | -411 | ₺455.000,00 | |
| YEDİTEPE ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 82.897 | 377,10105 | 3.409 | 462,17337 | - | - | -424 | -424 | ₺890.000,00 | |
| İSTANBUL ÜNİ. | ÖRGÜN - %25 BURSLU-UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi - İNGİLİZCE | 82.987 | 377,05661 | 12.237 | 430,23906 | - | - | -424 | -424 | - | |
| ÖZYEĞİN ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 84.683 | 376,19594 | 3.117 | 464,51718 | - | - | -444 | -444 | ₺987.500,00 | |
| ÇANKAYA ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 88.709 | 374,27340 | 25.655 | 413,62015 | - | - | -485 | -485 | ₺655.000,00 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 89.088 | 374,09233 | 89.088 | 374,09233 | - | - | -484 | -484 | ₺357.000,00 | |
| ATILIM ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 90.712 | 373,26981 | 18.420 | 421,24148 | - | - | -529 | -529 | ₺600.000,00 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - %30 İNGİLİZCE | 90.981 | 373,14064 | 65.081 | 386,33074 | - | - | -558 | -558 | ₺1.667.500,00 | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 91.823 | 372,74773 | 37.317 | 403,98362 | - | - | -558 | -558 | ₺383.250,00 | |
| ANKARA BİLİM ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 91.898 | 372,71755 | 11.422 | 431,76994 | - | - | -570 | -570 | ₺640.000,00 | |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - TÜRKÇE | 92.154 | 372,59878 | 82.136 | 377,45197 | - | - | -596 | -596 | ₺1.100.000,00 | |
| KOÇ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - %30 İNGİLİZCE | 95.710 | 370,96044 | 210 | 520,49520 | - | - | -629 | -629 | ₺2.180.000,00 | |
| ADA KENT ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 95.985 | 370,83396 | 43.012 | 399,91891 | - | - | -629 | -629 | ₺170.625,00 | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - %30 İNGİLİZCE | 96.597 | 370,55823 | 13.055 | 428,87596 | - | - | -671 | -671 | ₺1.046.250,00 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - TÜRKÇE | 96.732 | 370,50030 | 41.344 | 401,11201 | - | - | -655 | -655 | ₺890.862,00 | |
| ALTINBAŞ ÜNİ. | ÖRGÜN - %50 BURSLU - TÜRKÇE | 96.867 | 370,44295 | 41.053 | 401,31967 | - | - | -684 | -684 | ₺545.000,00 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - TÜRKÇE | 97.222 | 370,28766 | 97.222 | 370,28766 | - | - | -684 | -684 | ₺777.000,00 | |
| MALTEPE ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - TÜRKÇE | 97.287 | 370,25603 | 97.287 | 370,25603 | - | - | -692 | -692 | ₺1.350.000,00 | |
