MARMARA ÜNİ.

Ekonometri (İSTANBUL)

İKTİSAT FAKÜLTESİ
Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK TÜRKÇE ÜCRETSİZ ÖRGÜN
70
2025 Kontenjanı
144.672
Güncel Sıralama
343.55215
Güncel Taban Puan
37 K / 35 E
Cinsiyet Dağılımı (2025)
Tercih Edilme İstatistikleri
2025 Cinsiyet Dağılımı
Sıralama Değişimi (2015-2025)
Puan Değişimi (2015-2025)
Kontenjan ve Yerleşen Verileri
YILKONTENJANKIZ YERLEŞENERKEK YERLEŞENTOPLAM YERLEŞEN
2025 70 37 35 72
2024 95 55 43 98
2023 90 50 43 93
2022 90 47 46 93
2021 90 43 50 93
2020 90 46 47 93
Yerleşenlerin Net Ortalamaları
YIL TYT NETLERİ AYT/DİL (EŞİT AĞIRLIK) NETLERİ
TÜRKÇEMAT.SOS.FEN AYT MAT AYT EDB AYT TAR1 AYT COĞ1
2025 27.5 19 12.75 0 13.75 15.25 0.75 1
2024 26.4 14.2 11.6 2.5 7.2 13.7 5.2 3.3
2023 26.4 15.5 12 2.7 11.9 11.9 3.3 2.5
2022 25.7 15.5 10.7 3 10.6 11.4 3.3 4.2
2021 24.7 7 11.7 2.4 4.2 12.3 3 3.5
2020 22.9 12.1 11.5 2.8 11.8 13.5 3.4 3.3
MAX PUAN VE OKUL 1.Cİ VERİLERİ
YILMAX PUANMAX SIRALAMAOKUL 1.Cİ PUANOKUL 1.Cİ SIRALAMA
2025 371.11502 74639 268.153 611117
2024 443.29245 5924 231.002 1089938
2023 359.121 133324 232.25479 1113905
2022 376.1914 105931 0 0

Özel Koşullar ve Açıklamalar

Bu program için özel koşul veya açıklama bulunmamaktadır.