Pilotaj Akıllı Bölüm Asistanı
Çevrimiçi • Netler, Sıralama & Okul 1.ciliği, Maliyet, Koşullar, Kadro & Bölüm Rehberi Bağlı
Merhaba! Ben Pilotaj Özel Tercih Robotu & Bölüm Danışmanın. Şu an 13 farklı üniversitedeki 25 Pilotaj programının tüm canlı YÖK Atlas & ÖSYM verilerine doğrudan bağlıyım:
🎯 9 Katmanlı Sıra & Bant Analizi
Tavan–Taban sırası, okul 1.ciliği ve puanına göre gerçekçi kazanma yüzdesi
⚖️ Görsel Kıyaslama (VS) & Sepet
2–3 üniversiteyi ders netleri, 2021–2026 trend grafiği ve kadroyla çarpıştırma
💰 Şehir Ekonomisi & ROI (Amorti)
Okul ücreti + yurt/kira/ulaşım gideri ve mezuniyet maaşına göre amorti süresi
📋 Koşullar, Tercih & Kariyer
ÖSYM özel şartları, ilk 3/9 tercih yoğunluğu, kim yazsın/yazmasın & iş bulma hızı
Sıralamanı yazarak başlayabilir (örn. "11500", "455 puan" veya "okul birincisi 25000"), iki okulu kıyaslayabilir (örn. "ÖZYEĞİN ÜNİ. kaç net ve maliyeti ne?") veya alttaki kısayolları kullanabilirsin:
2026 Pilotaj Taban - Tavan Puanları, Okul 1.ci ve Domino Tablosu
| Üniversite | Program Detayı (Açıklama / Burs / Dil) | Taban Sıra (2026) | Taban Puan (2026) | Tavan Sıra (2026) | Tavan Puan (2026) | Okul 1.ci Sıra | Okul 1.ci Puan | Genel Domino | Branş Domino | Öğrenim Ücreti | Kıyasla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖZYEĞİN ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - İNGİLİZCE | 1.941 | 535,98659 | 349 | 546,66805 | - | - | 28 | 0 | - | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - İNGİLİZCE | 2.501 | 533,67679 | 2.232 | 534,70157 | - | - | 37 | -2 | - | |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETSİZ - TÜRKÇE | 2.849 | 532,26182 | 1.526 | 538,12432 | 3.749 | 529,21566 | 37 | -2 | - | |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - İNGİLİZCE | 3.397 | 530,35902 | 3.227 | 530,94318 | - | - | 37 | -2 | - | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - İNGİLİZCE | 3.980 | 528,50436 | 3.130 | 531,27955 | - | - | 37 | -2 | - | |
| KTO KARATAY ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 4.216 | 527,75261 | 3.173 | 531,12832 | - | - | 37 | -2 | - | |
| ATILIM ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - İNGİLİZCE | 6.377 | 522,19509 | 4.703 | 526,32224 | - | - | 41 | -2 | - | |
| ANKARA BİLİM ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 9.730 | 515,45193 | 4.550 | 526,78184 | - | - | 31 | -2 | - | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - İNGİLİZCE | 10.287 | 514,38613 | 5.667 | 523,82300 | - | - | 31 | -2 | - | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - İNGİLİZCE | 12.436 | 510,72631 | 3.866 | 528,85542 | - | - | 30 | -2 | - | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - TÜRKÇE | 12.545 | 510,55176 | 9.127 | 516,53011 | - | - | 30 | -2 | - | |
| GİRNE ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - İNGİLİZCE | 14.031 | 508,23312 | 14.031 | 508,23312 | - | - | 20 | -2 | - | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | ÖRGÜN - BURSLU - İNGİLİZCE | 18.263 | 501,92994 | 13.755 | 508,63907 | - | - | -25 | -2 | - | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - İNGİLİZCE | 155.801 | 371,25124 | 15.486 | 506,05946 | - | - | -879 | -2 | ₺700.000,00 | |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - İNGİLİZCE | 278.310 | 311,45214 | 93.754 | 420,30402 | - | - | -960 | -11 | ₺1.552.500,00 | |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - İNGİLİZCE | 321.846 | 296,76308 | 58.346 | 455,59819 | - | - | -977 | -11 | ₺1.150.000,00 | |
| ANTALYA BİLİM ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - TÜRKÇE | 448.500 | 265,21537 | 76.383 | 436,99729 | - | - | -977 | -11 | ₺1.050.000,00 | |
| ÖZYEĞİN ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - İNGİLİZCE | 484.168 | 258,41401 | 3.000 | 531,75209 | - | - | -977 | -11 | ₺1.975.000,00 | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - İNGİLİZCE | 523.273 | 251,70635 | 134.663 | 386,05746 | - | - | -977 | -11 | ₺1.408.000,00 | |
| ATILIM ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - İNGİLİZCE | 542.541 | 248,65546 | 120.082 | 397,47943 | - | - | -977 | -11 | ₺1.200.000,00 | |
| GİRNE ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - İNGİLİZCE | 579.147 | 243,26976 | 374.529 | 281,96879 | - | - | -977 | -11 | ₺1.112.707,00 | |
| ANKARA BİLİM ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - TÜRKÇE | 696.482 | 228,18735 | 365.587 | 284,34881 | - | - | -977 | -11 | ₺1.280.000,00 | |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - İNGİLİZCE | 822.874 | 213,96777 | 422.591 | 270,62829 | - | - | -977 | -11 | ₺729.700,00 | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - İNGİLİZCE | 829.545 | 213,21014 | 228.643 | 331,59746 | - | - | -977 | -11 | ₺1.557.655,00 | |
| KTO KARATAY ÜNİ. | ÖRGÜN - ÜCRETLİ - TÜRKÇE | 978.745 | 195,56369 | 89.434 | 424,21160 | - | - | -974 | -8 | ₺1.161.600,00 |











