Burada hiç bir tercih robotunda olmayan verileri paylaşıyoruz. 2015 den bu yana sıralama max sıralama kontenjanlar tercih edilme verileri Bu çalışma tarafımdan yapılmaktadır hiç bir kurumla kişi ile alakalı değildir. O yüzden önerileri x hesabından bana yazınız lütfen.
*** Şu andaki sıralama 2024 max sıralamalara göre ama siz sütunların üstündeki okları kullanarak istediğiniz şekilde sıralayabilirsiniz.
NETLERİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN BİZİMYAYIN DEPOMUZU EDİNİN
2025 AYBARS GÜR LİSANS SİHİRBAZI
id | Bölüm | aciklama | universite | il | puan tütü | sira2024 | sira2023 | sira2022 | sira2021 | sira2020 | sira2019 | sira2018 | sira2017 | sira2016 | sira2015 | maxsira2024 | maxsira2023 | maxsira2022 | 2024puan | 2024maxpuan | toptercih2024 | toptercih2023 | tercihtoplam2022 | tercihtoplam2021 | tercihtoplam2020 | kontenjan2024 | kontenjan2023 | kontenjan2022 | kontenjan2021 | kontenjan2020 | kontenjan2019 | kontenjan2018 | fakulte | kosullar | sure | unitur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,510,077 | Bilgisayar Mühendisliği | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAYISAL | 46,890 | 39,283 | 40,125 | 45,263 | 44,794 | 40,724 | 28,600 | 15,483 | 15,171 | 15,871 | 9,370 | 13,882 | 9,658 | 439.02957 | 503.07244 | 873 | 1,099 | 1,534 | 997 | 959 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 60 | 50 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
106,510,068 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAYISAL | 76,264 | 74,294 | 78,121 | 79,152 | 64,159 | 52,177 | 33,800 | 24,868 | 18,317 | 17,556 | 23,225 | 42,391 | 36,721 | 406.17442 | 473.57885 | 1,182 | 987 | 755 | 492 | 590 | 85 | 85 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
106,510,023 | Endüstri Mühendisliği | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAYISAL | 85,623 | 77,203 | 81,355 | 88,458 | 86,991 | 79,454 | 56,700 | 46,305 | 27,437 | 25,560 | 43,917 | 44,511 | 42,509 | 397.13988 | 442.80691 | 849 | 850 | 739 | 550 | 555 | 75 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
106,510,041 | Makine Mühendisliği | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAYISAL | 122,318 | 126,983 | 143,349 | 150,248 | 98,670 | 77,021 | 52,300 | 41,613 | 31,173 | 31,682 | 72,447 | 78,202 | 78,827 | 366.79266 | 409.96831 | 930 | 746 | 599 | 319 | 353 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
106,510,086 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAYISAL | 143,974 | 137,136 | 126,848 | 133,155 | 137,363 | 135,863 | 77,700 | 46,836 | 27,598 | 0 | 82,994 | 38,598 | 46,677 | 352.55296 | 399.69140 | 478 | 496 | 599 | 467 | 487 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
106,510,105 | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAYISAL | 146,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,452 | 0 | 0 | 350.74195 | 429.83666 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
106,510,014 | Mimarlık | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAYISAL | 178,370 | 167,478 | 162,040 | 140,075 | 107,507 | 86,951 | 40,700 | 29,130 | 20,024 | 18,972 | 87,866 | 64,698 | 92,887 | 333.46626 | 395.06894 | 416 | 426 | 429 | 385 | 499 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | Mimarlık Fakültesi | 22, 23, 24, 143 | 4 | DEVLET |
106,510,087 | Biyomühendislik | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAYISAL | 244,541 | 240,148 | 242,410 | 259,785 | 236,884 | 235,114 | 142,000 | 0 | 0 | 0 | 78,404 | 108,126 | 127,190 | 306.59419 | 404.05574 | 322 | 288 | 284 | 219 | 249 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 40 | Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
106,510,032 | İnşaat Mühendisliği | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | SAYISAL | 265,278 | 299,665 | 297,945 | 299,779 | 286,396 | 0 | 61,200 | 39,282 | 28,632 | 26,948 | 114,610 | 104,095 | 100,867 | 299.90795 | 372.58306 | 416 | 225 | 185 | 285 | 260 | 40 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
106,510,090 | Psikoloji | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | EŞİT AĞIRLIK | 71,750 | 68,218 | 77,269 | 86,755 | 54,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,442 | 33,562 | 3,845 | 374.17808 | 403.76166 | 998 | 936 | 1,277 | 677 | 2,722 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 0 | 0 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
106,510,059 | İşletme | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | EŞİT AĞIRLIK | 178,257 | 208,787 | 214,368 | 248,276 | 215,048 | 217,705 | 133,000 | 65,362 | 50,700 | 55,700 | 4,372 | 89,201 | 37,644 | 333.57367 | 449.57600 | 773 | 599 | 758 | 404 | 528 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | Yönetim Bilimleri Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
106,510,088 | Ekonomi | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | EŞİT AĞIRLIK | 236,515 | 258,170 | 285,499 | 338,007 | 271,957 | 368,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,899 | 80,263 | 36,365 | 319.73570 | 379.25302 | 580 | 536 | 610 | 292 | 503 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | Yönetim Bilimleri Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
106,510,089 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | (İngilizce) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | EŞİT AĞIRLIK | 242,306 | 249,900 | 253,313 | 288,398 | 235,753 | 248,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,325 | 88,974 | 106,104 | 318.54235 | 385.43579 | 598 | 562 | 705 | 393 | 566 | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,210,214 | İktisat | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EŞİT AĞIRLIK | 529 | 557 | 662 | 667 | 657 | 749 | 830 | 2,356 | 1,650 | 2,098 | 1 | 2 | 1 | 502.36817 | 559.15730 | 3,733 | 1,721 | 1,852 | 1,519 | 1,867 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,210,223 | İşletme | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EŞİT AĞIRLIK | 609 | 541 | 509 | 519 | 489 | 542 | 628 | 1,538 | 828 | 1,070 | 2 | 29 | 3 | 499.55354 | 555.53591 | 5,351 | 2,425 | 2,804 | 2,106 | 2,723 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,270,077 | Yönetim Bilişim Sistemleri | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EŞİT AĞIRLIK | 845 | 795 | 1,025 | 1,350 | 1,553 | 2,688 | 7,780 | 21,841 | 11,000 | 14,400 | 117 | 153 | 60 | 492.59774 | 525.35441 | 4,452 | 2,575 | 1,866 | 0 | 1,716 | 60 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | Yönetim Bilimleri Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,270,070 | Uluslararası Ticaret | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EŞİT AĞIRLIK | 1,169 | 1,123 | 1,457 | 1,914 | 2,197 | 4,553 | 14,700 | 54,052 | 15,000 | 15,600 | 620 | 639 | 553 | 484.72410 | 499.05438 | 2,881 | 1,699 | 1,259 | 0 | 1,738 | 55 | 50 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | Yönetim Bilimleri Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,270,035 | Hukuk | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EŞİT AĞIRLIK | 1,240 | 1,284 | 1,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 168 | 483.20477 | 542.74026 | 3,317 | 1,795 | 5,365 | 0 | 0 | 60 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hukuk Fakültesi | 22, 24, 34, 162 | 4 | DEVLET | |
102,210,232 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EŞİT AĞIRLIK | 1,362 | 1,180 | 1,128 | 1,137 | 992 | 1,044 | 1,210 | 1,945 | 0 | 1,860 | 12 | 129 | 77 | 480.89713 | 544.68957 | 2,881 | 1,401 | 1,553 | 1,251 | 1,653 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,210,171 | Psikoloji | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EŞİT AĞIRLIK | 1,779 | 1,406 | 1,316 | 1,553 | 1,165 | 1,084 | 1,150 | 1,902 | 1,323 | 1,230 | 46 | 30 | 46 | 473.37888 | 535.23549 | 4,778 | 2,324 | 2,830 | 1,971 | 2,499 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,270,063 | Turizm İşletmeciliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EŞİT AĞIRLIK | 2,450 | 2,374 | 3,510 | 6,508 | 7,692 | 20,590 | 37,700 | 76,824 | 42,800 | 37,900 | 1,297 | 1,259 | 1,506 | 464.11191 | 482.14529 | 1,818 | 1,071 | 932 | 0 | 1,134 | 60 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | Yönetim Bilimleri Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,210,189 | Sosyoloji | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EŞİT AĞIRLIK | 2,706 | 3,042 | 2,456 | 4,074 | 2,708 | 2,618 | 3,430 | 6,653 | 2,460 | 2,810 | 1,066 | 146 | 6 | 461.04409 | 487.11468 | 1,455 | 709 | 917 | 627 | 727 | 40 | 55 | 55 | 65 | 60 | 60 | 60 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,210,092 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EŞİT AĞIRLIK | 5,873 | 5,430 | 7,914 | 12,551 | 7,092 | 10,462 | 14,300 | 10,220 | 6,341 | 6,424 | 95 | 2,237 | 1,535 | 443.49334 | 527.76615 | 1,237 | 718 | 1,018 | 754 | 1,209 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Eğitim Fakültesi | 22, 23, 24, 150, 151 | 4 | DEVLET |
102,210,117 | Felsefe | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EŞİT AĞIRLIK | 8,743 | 4,993 | 8,229 | 17,096 | 8,726 | 13,647 | 23,900 | 18,798 | 9,309 | 10,126 | 1,573 | 1,072 | 2,394 | 435.10008 | 476.60568 | 1,319 | 782 | 918 | 630 | 848 | 35 | 45 | 55 | 65 | 60 | 60 | 60 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,210,277 | Bilgisayar Mühendisliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 1,008 | 775 | 315 | 327 | 342 | 429 | 622 | 735 | 1,133 | 858 | 2 | 4 | 6 | 539.31607 | 571.96735 | 5,883 | 2,860 | 4,083 | 3,588 | 3,346 | 105 | 100 | 90 | 90 | 85 | 80 | 80 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
102,210,286 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 1,858 | 1,669 | 1,143 | 1,047 | 714 | 533 | 496 | 450 | 530 | 373 | 25 | 37 | 11 | 532.61394 | 555.37826 | 3,370 | 1,496 | 1,717 | 1,620 | 1,671 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
102,210,295 | Endüstri Mühendisliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 2,053 | 1,784 | 1,448 | 1,617 | 1,263 | 1,206 | 1,240 | 1,127 | 1,011 | 647 | 134 | 153 | 10 | 531.37897 | 555.71586 | 3,849 | 1,831 | 2,151 | 1,862 | 1,828 | 75 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 65 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
102,210,329 | Makine Mühendisliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 3,771 | 3,584 | 2,695 | 2,737 | 2,731 | 1,831 | 1,580 | 1,443 | 1,605 | 1,300 | 359 | 730 | 532 | 522.38730 | 546.00428 | 2,342 | 938 | 1,178 | 1,283 | 1,099 | 75 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 65 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
102,210,311 | Kimya Mühendisliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 6,399 | 6,071 | 6,490 | 7,598 | 8,749 | 9,299 | 10,400 | 10,915 | 8,258 | 8,812 | 1,171 | 1,656 | 2,706 | 512.07766 | 537.78746 | 1,652 | 869 | 1,070 | 992 | 1,057 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
102,210,153 | Matematik | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 9,025 | 8,302 | 7,549 | 9,765 | 12,451 | 14,512 | 15,700 | 15,878 | 17,149 | 15,945 | 2,128 | 2,474 | 354 | 504.05937 | 530.90823 | 1,694 | 855 | 1,200 | 927 | 1,127 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 60 | 50 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 22, 23, 24, 145 | 4 | DEVLET |
102,210,126 | Fizik | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 12,201 | 11,955 | 8,856 | 10,583 | 13,143 | 15,835 | 18,100 | 24,110 | 25,200 | 29,600 | 2,824 | 3,116 | 27 | 495.76124 | 526.98918 | 1,731 | 829 | 972 | 843 | 920 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 60 | 50 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 22, 23, 24, 145 | 4 | DEVLET |
102,210,162 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 12,286 | 10,158 | 9,476 | 12,090 | 16,268 | 18,215 | 19,600 | 16,413 | 16,530 | 15,584 | 2,121 | 2,025 | 1,772 | 495.49778 | 530.96453 | 2,369 | 1,186 | 2,120 | 2,034 | 2,038 | 50 | 65 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,210,302 | İnşaat Mühendisliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 16,394 | 16,779 | 19,174 | 22,188 | 20,471 | 16,308 | 8,210 | 7,160 | 5,062 | 4,058 | 7,221 | 3,398 | 6,002 | 486.48988 | 509.37102 | 1,315 | 787 | 886 | 847 | 972 | 60 | 75 | 80 | 80 | 70 | 70 | 65 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
102,210,144 | Kimya | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 22,037 | 19,547 | 20,624 | 27,676 | 28,719 | 32,130 | 32,800 | 30,917 | 32,700 | 32,400 | 391 | 4,563 | 2,985 | 475.65157 | 545.51025 | 1,204 | 664 | 1,003 | 733 | 900 | 50 | 55 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 22, 23, 24, 145 | 4 | DEVLET |
102,210,074 | Matematik Öğretmenliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 38,298 | 38,835 | 31,327 | 35,424 | 35,188 | 32,044 | 32,600 | 26,274 | 19,930 | 12,593 | 8,299 | 21,772 | 19,141 | 450.36570 | 506.12434 | 541 | 255 | 561 | 535 | 693 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Eğitim Fakültesi | 1, 22, 23, 24, 150, 151 | 4 | DEVLET |
102,210,011 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 57,114 | 44,566 | 53,839 | 66,418 | 70,775 | 83,479 | 88,600 | 97,237 | 0 | 65,700 | 17,013 | 19,694 | 33,610 | 426.75738 | 485.26993 | 477 | 300 | 498 | 391 | 653 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | Eğitim Fakültesi | 1, 22, 23, 24, 150, 151 | 4 | DEVLET |
102,210,047 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 79,045 | 58,409 | 50,928 | 45,075 | 43,314 | 45,361 | 47,000 | 557 | 32,937 | 19,358 | 19,755 | 31,441 | 19,758 | 403.41639 | 479.94236 | 883 | 529 | 738 | 750 | 1,286 | 45 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Eğitim Fakültesi | 1, 22, 23, 24, 150 | 4 | DEVLET |
102,210,065 | Kimya Öğretmenliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 83,597 | 64,321 | 62,392 | 71,499 | 60,495 | 67,152 | 69,400 | 66,116 | 0 | 46,900 | 52,191 | 43,445 | 31,573 | 399.11192 | 432.54274 | 361 | 211 | 372 | 218 | 355 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Eğitim Fakültesi | 1, 22, 23, 24, 150, 151 | 4 | DEVLET |
102,210,038 | Fizik Öğretmenliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 86,560 | 63,806 | 58,869 | 55,518 | 55,147 | 66,104 | 63,000 | 51,985 | 54,400 | 58,300 | 43,028 | 26,544 | 31,830 | 396.24746 | 444.03404 | 337 | 201 | 242 | 182 | 318 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Eğitim Fakültesi | 1, 22, 23, 24, 150, 151 | 4 | DEVLET |
102,210,029 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SAYISAL | 115,537 | 81,588 | 82,159 | 92,521 | 87,428 | 93,473 | 97,100 | 82,381 | 65,300 | 57,000 | 63,727 | 59,093 | 62,986 | 371.86517 | 419.21817 | 570 | 379 | 583 | 523 | 808 | 35 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | Eğitim Fakültesi | 1, 22, 23, 24, 150 | 4 | DEVLET |
102,210,198 | Tarih | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZEL | 259 | 561 | 812 | 716 | 850 | 669 | 658 | 1,675 | 1,319 | 1,641 | 3 | 11 | 77 | 501.11519 | 552.35101 | 2,490 | 1,274 | 1,419 | 1,415 | 1,265 | 30 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,210,205 | Türk Dili ve Edebiyatı | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZEL | 552 | 1,054 | 1,279 | 1,425 | 1,596 | 1,185 | 1,240 | 3,026 | 2,028 | 2,174 | 23 | 198 | 143 | 486.56232 | 532.55101 | 1,692 | 802 | 1,000 | 874 | 820 | 30 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 22, 23, 24 | 4 | DEVLET |
102,210,083 | Okul Öncesi Öğretmenliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | SÖZEL | 1,341 | 1,656 | 2,080 | 2,011 | 2,449 | 2,161 | 2,250 | 7,919 | 0 | 0 | 544 | 94 | 369 | 469.25583 | 486.74278 | 1,430 | 795 | 989 | 838 | 848 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | Eğitim Fakültesi | 1, 22, 23, 24, 150, 151 | 4 | DEVLET |
102,270,025 | Çeviribilimi | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | DİL | 1,691 | 1,874 | 1,507 | 2,037 | 1,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 236 | 146 | 502.49169 | 540.31043 | 2,649 | 1,212 | 1,793 | 1,319 | 2,409 | 65 | 60 | 65 | 65 | 60 | 0 | 0 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 22, 23, 24, 168 | 4 | DEVLET |
102,210,135 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | DİL | 2,380 | 2,943 | 2,364 | 2,528 | 2,300 | 2,587 | 2,320 | 1,359 | 0 | 0 | 498 | 405 | 238 | 493.95966 | 524.47495 | 3,239 | 1,369 | 1,837 | 1,359 | 1,495 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 22, 23, 24, 160 | 4 | DEVLET |
102,270,026 | Dilbilimi | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | DİL | 2,617 | 3,112 | 2,513 | 2,745 | 2,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 728 | 43 | 490.75839 | 522.90999 | 2,072 | 918 | 1,175 | 933 | 1,598 | 55 | 50 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | Fen-Edebiyat Fakültesi | 22, 23, 24, 159 | 4 | DEVLET |
102,210,056 | İngilizce Öğretmenliği | (İngilizce) | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | DİL | 3,123 | 3,939 | 3,142 | 3,542 | 3,044 | 3,331 | 3,310 | 1,759 | 1,730 | 722 | 1,461 | 1,107 | 268 | 485.69547 | 505.86184 | 3,816 | 1,578 | 2,212 | 1,848 | 2,233 | 55 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | Eğitim Fakültesi | 1, 22, 23, 24, 150, 151, 160 | 4 | DEVLET |
103,110,557 | Tıp | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | SAYISAL | 7,320 | 7,276 | 7,173 | 5,943 | 5,280 | 4,973 | 4,840 | 4,989 | 4,894 | 4,938 | 5,325 | 2,524 | 4,745 | 508.99570 | 515.95202 | 9,073 | 4,518 | 3,930 | 4,331 | 4,450 | 280 | 270 | 270 | 260 | 260 | 250 | 250 | Tıp Fakültesi | 155 | 6 | DEVLET | |
103,110,442 | Bilgisayar Mühendisliği | (İngilizce) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | SAYISAL | 23,272 | 14,246 | 15,816 | 26,098 | 30,078 | 33,624 | 37,000 | 41,223 | 43,921 | 42,761 | 12,252 | 8,956 | 10,507 | 473.48838 | 495.60530 | 4,326 | 2,570 | 5,047 | 3,885 | 4,406 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
103,190,631 | Diş Hekimliği | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | SAYISAL | 28,236 | 28,337 | 26,136 | 24,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,721 | 19,177 | 20,875 | 465.19324 | 502.09084 | 6,311 | 2,735 | 3,165 | 5,712 | 0 | 70 | 70 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | Diş Hekimliği Fakültesi | 147 | 5 | DEVLET | |
103,110,469 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | (İngilizce) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | SAYISAL | 40,161 | 36,137 | 41,759 | 45,295 | 43,164 | 42,308 | 41,100 | 40,745 | 38,339 | 36,240 | 24,290 | 23,096 | 19,053 | 447.84191 | 471.71012 | 4,300 | 2,326 | 2,479 | 2,007 | 2,546 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | Mühendislik Fakültesi | 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
103,110,478 | Endüstri Mühendisliği | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | SAYISAL | 54,052 | 49,684 | 52,933 | 58,559 | 55,463 | 54,655 | 50,000 | 48,404 | 44,837 | 40,265 | 29,407 | 20,392 | 23,168 | 430.27800 | 463.36247 | 4,274 | 2,211 | 2,423 | 1,840 | 2,078 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Mühendislik Fakültesi | 144 | 4 | DEVLET | |
103,110,521 | Makine Mühendisliği | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | SAYISAL | 64,124 | 62,486 | 72,820 | 77,945 | 68,132 | 61,215 | 55,200 | 55,001 | 52,394 | 47,022 | 28,008 | 33,415 | 51,355 | 418.76836 | 465.56421 | 4,725 | 2,447 | 2,038 | 1,493 | 1,852 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | Mühendislik Fakültesi | 22, 24, 34, 144 | 4 | DEVLET | |
103,110,654 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | (İngilizce) | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | SAYISAL | 67,116 | 73,679 | 85,869 | 99,731 | 103,295 | 114,160 | 114,000 | 91,646 | 83,422 | 84,009 | 53,193 | 52,432 | 60,961 | 415.52164 | 431.30279 | 2,006 | 1,037 | 907 | 716 | 812 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Denizcilik Fakültesi | 11, 22, 23, 24, 144 | 4 | DEVLET |
