Neler mi var 2018 2024 sıralama 2018-2024 kontenjanlar 2023-2020 tercih edilme istatistiği kontenjanlar, 2024 en düşük en yüksek puan 2024-2022 max sıra https://x.com/GurAybars veya 542 6468772
Arama yaparken gireceğiniz ilk harfler büyük olsun örneğin üniversite Orta Doğu gibi aynı şey bölümler içinde geçerli
2024 ÜNİVERSİTE BÖLÜM ANALİZİ X:GurAybars
ÖSYM KODU | BÖLÜM ADI | ÜNİVERSİTE | İL | PUAN TÜRÜ | fakulte | aciklama | sure | unitur | 2024puan | 2024maxpuan | maxsira2024 | maxsira2023 | maxsira2022 | sira2024 | sira2023 | sira2022 | sira2021 | sira2020 | sira2019 | sira2018 | sira2017 | sira2016 | sira2015 | toptercih2023 | tercihtoplam2022 | tercihtoplam2021 | tercihtoplam2020 | kontenjan2024 | kontenjan2023 | kontenjan2022 | kontenjan2021 | kontenjan2020 | kontenjan2019 | kontenjan2018 | kosullar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,110,433 | Diş Hekimliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | DEVLET | 452.80456 | 466.08409 | 25,794 | 24,386 | 36548 | 36,345 | 35,702 | 30,345 | 28,666 | 25,004 | 23,500 | 20,869 | 19,082 | 17,792 | 2,879 | 2,514 | 2,556 | 2,966 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 80 | 147 | ||
100,110,027 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Eğitim Fakültesi | 4 | DEVLET | 291.03562 | 336.48357 | 157,630 | 173,041 | DOLMADI | 269,932 | 259,724 | 242,328 | 243,465 | 292,951 | 298,867 | 230,519 | 200,000 | 186,000 | 529 | 462 | 784 | 1,139 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 1, 150 | ||
100,110,036 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Eğitim Fakültesi | 4 | DEVLET | 292.59634 | 403.29236 | 67,118 | 52,610 | DOLMADI | 100,372 | 95,924 | 84,186 | 80,263 | 96,033 | 107,000 | 93,006 | 81,950 | 65,921 | 1,060 | 1,010 | 1,498 | 2,304 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 1, 150 | ||
100,110,045 | İngilizce Öğretmenliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | DİL | Eğitim Fakültesi | 4 | DEVLET | 422.61238 | 437.15186 | 8,754 | 11,480 | 16262 | 21,812 | 19,913 | 17,206 | 14,263 | 15,755 | 15,100 | 12,794 | 12,200 | 10,200 | 1,829 | 2,446 | 2,003 | 2,820 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1, 22, 24, 34, 150, 151, 160 | ||
100,110,054 | Okul Öncesi Öğretmenliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | Eğitim Fakültesi | 4 | DEVLET | 413.49500 | 436.46578 | 8,679 | 7,820 | 18705 | 21,652 | 24,796 | 23,035 | 22,582 | 22,444 | 23,700 | 32,271 | 0 | 0 | 1,800 | 2,422 | 1,896 | 2,191 | 50 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1, 150, 151 | ||
100,110,672 | Özel Eğitim Öğretmenliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | Eğitim Fakültesi | 4 | DEVLET | 432.03659 | 459.66712 | 3,432 | 2,296 | 8093 | 11,278 | 16,258 | 10,379 | 12,799 | 13,665 | 13,900 | 18,032 | 0 | 0 | 2,869 | 1,929 | 2,195 | 1,789 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1, 150, 151 | ||
100,110,063 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | Eğitim Fakültesi | 4 | DEVLET | 351.82090 | 379.58107 | 61,518 | 80,833 | 121306 | 125,664 | 141,659 | 120,534 | 84,676 | 83,227 | 78,000 | 44,209 | 40,074 | 33,865 | 1,691 | 1,445 | 1,309 | 1,710 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 150, 151 | ||
100,110,072 | Sınıf Öğretmenliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | Eğitim Fakültesi | 4 | DEVLET | 359.04693 | 372.95084 | 17,663 | 80,255 | 103133 | 98,619 | 117,016 | 108,308 | 103,672 | 112,377 | 125,000 | 94,749 | 94,884 | 89,602 | 1,669 | 1,470 | 1,871 | 2,468 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 1, 150, 151 | ||
100,110,081 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | Eğitim Fakültesi | 4 | DEVLET | 367.10803 | 397.24463 | 13,325 | 42,373 | 90523 | 84,062 | 84,634 | 69,810 | 54,083 | 74,998 | 108,000 | 132,693 | 54,900 | 58,400 | 760 | 858 | 815 | 1,699 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 1, 150, 151 | ||
100,110,099 | Türkçe Öğretmenliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | Eğitim Fakültesi | 4 | DEVLET | 398.54635 | 423.22531 | 4,847 | 5,324 | 33653 | 33,827 | 39,800 | 27,502 | 26,102 | 30,454 | 39,100 | 65,801 | 23,800 | 23,500 | 1,418 | 1,040 | 1,714 | 2,652 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 1, 150, 151 | ||
100,110,115 | Biyoloji | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İngilizce) | 4 | DEVLET | 267.71967 | 311.35579 | 296,384 | 289,731 | 405419 | 382,978 | 399,742 | 389,828 | 403,446 | 430,416 | 417,923 | 263,607 | 255,000 | 243,000 | 675 | 950 | 257 | 890 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 22, 23, 24 | |
100,110,124 | Fizik | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İngilizce) | 4 | DEVLET | 266.23948 | 285.85000 | 258,958 | 273,784 | 414253 | 388,645 | 412,586 | 386,921 | 443,440 | 466,372 | 415,313 | 298,007 | 0 | 0 | 422 | 385 | 74 | 364 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 22, 23, 24 | |
100,190,271 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | DİL | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İngilizce) | 4 | DEVLET | 390.10310 | 412.93091 | 0 | 0 | 28614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22, 23, 24 | |
100,190,278 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | DİL | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | DEVLET | 404.45754 | 464.88942 | 5,490 | 10,196 | 22779 | 25,878 | 24,987 | 21,338 | 17,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 1,100 | 728 | 959 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 22, 24 | ||
100,110,133 | Kimya | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İngilizce) | 4 | DEVLET | 284.29467 | 341.43354 | 147,399 | 261,909 | 323586 | 318,484 | 336,284 | 369,312 | 377,705 | 397,222 | 416,528 | 272,860 | 272,000 | 246,000 | 827 | 1,029 | 426 | 926 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 22, 23, 24 | |
100,110,142 | Matematik | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Fen-Edebiyat Fakültesi | (İngilizce) | 4 | DEVLET | 285.24781 | 312.34527 | 115,848 | 116,340 | 319613 | 303,180 | 320,520 | 351,583 | 328,487 | 326,713 | 332,000 | 249,256 | 253,000 | 199,000 | 1,170 | 1,184 | 549 | 924 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 22, 23, 24 | |
100,110,151 | Psikoloji | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | DEVLET | 361.78322 | 443.96562 | 53,718 | 17,590 | 96780 | 97,443 | 105,330 | 102,592 | 61,160 | 57,401 | 54,100 | 33,280 | 33,519 | 32,078 | 2,321 | 3,326 | 1,772 | 2,011 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22, 24, 34 | ||
100,110,169 | Sosyoloji | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | DEVLET | 263.24429 | 301.16927 | 137,971 | 230,848 | 673436 | 745,591 | 631,674 | 582,765 | 498,423 | 442,823 | 478,000 | 203,195 | 0 | 150,000 | 884 | 1,280 | 454 | 974 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
100,110,178 | Tarih | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | DEVLET | 325.71200 | 389.36928 | 30,316 | 43,895 | 240315 | 367,065 | 346,710 | 399,084 | 288,422 | 250,381 | 235,000 | 189,779 | 122,000 | 110,000 | 1,036 | 1,230 | 827 | 1,079 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
100,110,187 | Türk Dili ve Edebiyatı | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | Fen-Edebiyat Fakültesi | 4 | DEVLET | 344.06758 | 408.04615 | 45,644 | 71,156 | 160885 | 216,547 | 221,350 | 249,455 | 166,180 | 156,549 | 130,000 | 128,240 | 65,300 | 58,100 | 1,201 | 1,538 | 925 | 1,112 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
100,190,171 | Finans ve Bankacılık | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 4 | DEVLET | 253.85880 | 292.24909 | 517,164 | 448,544 | 783459 | 910,317 | 921,938 | 587,407 | 711,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,356 | 944 | 175 | 743 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | |||
100,110,654 | Pazarlama | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 4 | DEVLET | 232.61317 | 279.98250 | 690,000 | 633,881 | 1067172 | 1,115,607 | 1,161,166 | 569,696 | 956,216 | 0 | 729,516 | 986,055 | 1,034,000 | 0 | 573 | 353 | 18 | 103 | 45 | 40 | 40 | 40 | 25 | 30 | 60 | |||
100,110,663 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 4 | DEVLET | 275.25628 | 298.98117 | 295,951 | 329,356 | 550069 | 625,669 | 615,479 | 586,321 | 668,822 | 649,668 | 675,000 | 726,829 | 617,000 | 0 | 1,088 | 1,537 | 366 | 1,095 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
100,190,208 | Hukuk | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | Hukuk Fakültesi | 4 | DEVLET | 394.19152 | 424.80520 | 15,546 | 20,161 | 41263 | 28,668 | 34,834 | 35,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,213 | 3,282 | 5,837 | 0 | 90 | 90 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
100,190,285 | Ekonometri | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | DEVLET | 248.30108 | 295.22111 | 0 | 0 | 853307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100,110,196 | İktisat | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | DEVLET | 261.21342 | 355.75166 | 301,659 | 154,510 | 696363 | 827,171 | 864,651 | 585,368 | 737,746 | 748,758 | 734,629 | 339,642 | 353,000 | 287,000 | 1,560 | 1,415 | 246 | 1,788 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | |||
100,110,203 | İşletme | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | DEVLET | 271.18088 | 322.28245 | 200,435 | 313,978 | 589863 | 705,853 | 725,171 | 585,688 | 690,585 | 729,500 | 734,832 | 382,472 | 416,000 | 320,000 | 1,684 | 1,911 | 386 | 1,887 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |||
100,110,212 | Kamu Yönetimi | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | DEVLET | 258.43809 | 328.58326 | 152,696 | 153,858 | 728507 | 783,929 | 789,607 | 585,351 | 547,886 | 497,380 | 478,000 | 196,818 | 184,523 | 0 | 1,403 | 1,360 | 451 | 1,210 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
100,110,451 | Maliye | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | DEVLET | 274.79136 | 324.06741 | 201,105 | 296,589 | 554406 | 608,093 | 563,971 | 550,234 | 465,784 | 433,814 | 440,000 | 210,622 | 198,000 | 173,000 | 1,105 | 1,456 | 567 | 1,287 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
100,110,221 | Uluslararası İlişkiler | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | DEVLET | 281.38118 | 352.69817 | 198,399 | 178,105 | 493625 | 580,029 | 563,283 | 564,173 | 503,783 | 477,364 | 496,000 | 225,581 | 206,656 | 0 | 1,200 | 1,662 | 710 | 1,237 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 22, 24, 34 | ||
100,110,478 | İlahiyat | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | İlahiyat Fakültesi | 4 | DEVLET | 321.86835 | 408.93000 | 12,674 | 27,756 | 260106 | 348,305 | 205,637 | 182,741 | 95,521 | 87,032 | 72,000 | 58,810 | 0 | 0 | 1,708 | 2,276 | 1,475 | 2,120 | 90 | 108 | 108 | 108 | 120 | 120 | 120 | 1, 22, 24, 152 | ||
100,190,209 | İlahiyat | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | İlahiyat Fakültesi | (M.T.O.K.) | 4 | DEVLET | 310.48306 | 330.80392 | 83,958 | 120,501 | 325225 | 571,970 | 516,255 | 517,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1,412 | 387 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1, 22, 24, 152, 153 | |
100,190,211 | İlahiyat | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | İlahiyat Fakültesi | (Arapça) | 4 | DEVLET | 284.84473 | 405.55822 | 126,742 | 26,216 | 514888 | 707,207 | 341,900 | 349,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 455 | 364 | 0 | 35 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1, 14, 22, 24 | |
100,190,212 | İlahiyat | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | İlahiyat Fakültesi | (Arapça) (M.T.O.K.) | 4 | DEVLET | 285.85431 | 329.27297 | 450,391 | 416,911 | 506240 | 745,466 | 674,117 | 372,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 175 | 72 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1, 14, 22, 24, 153 | |
100,110,636 | Gazetecilik | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | İletişim Fakültesi | 4 | DEVLET | 288.38619 | 342.95029 | 168,362 | 197,560 | 484930 | 509,108 | 450,384 | 442,634 | 378,412 | 354,175 | 362,000 | 232,212 | 145,210 | 0 | 782 | 1,046 | 946 | 987 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
100,190,292 | Görsel İletişim Tasarımı | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | İletişim Fakültesi | 4 | DEVLET | 328.33508 | 418.47620 | 0 | 0 | 227660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100,110,706 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | İletişim Fakültesi | 4 | DEVLET | 305.96777 | 363.72047 | 84,557 | 33,118 | 354284 | 378,680 | 305,216 | 266,741 | 237,174 | 245,459 | 254,000 | 188,146 | 0 | 0 | 801 | 920 | 979 | 1,214 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
100,190,120 | Radyo, Televizyon ve Sinema | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | İletişim Fakültesi | 4 | DEVLET | 309.02757 | 390.18019 | 12,648 | 30,488 | 334292 | 375,937 | 309,052 | 309,988 | 243,040 | 263,924 | 282,000 | 0 | 0 | 0 | 837 | 1,212 | 864 | 1,264 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | |||
100,110,406 | Mimarlık | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Mimarlık Fakültesi | 4 | DEVLET | 310.45385 | 341.24923 | 116,842 | 73,578 | 233631 | 227,899 | 223,292 | 189,306 | 153,223 | 142,036 | 68,700 | 55,074 | 52,068 | 41,913 | 734 | 702 | 924 | 1,441 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 143 | ||
100,110,645 | Bilgisayar Mühendisliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Mühendislik Fakültesi | 4 | DEVLET | 395.65685 | 423.74141 | 31,951 | 54,735 | 87188 | 66,911 | 68,862 | 84,230 | 92,684 | 110,804 | 116,000 | 114,195 | 115,444 | 105,124 | 1,708 | 2,548 | 2,489 | 2,868 | 85 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 144 | ||
100,110,415 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Mühendislik Fakültesi | 4 | DEVLET | 356.93485 | 394.88014 | 67,917 | 79,323 | 136801 | 125,964 | 143,429 | 153,596 | 139,904 | 142,125 | 127,000 | 110,465 | 99,244 | 84,248 | 1,587 | 1,198 | 1,087 | 1,359 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 144 | ||
100,110,239 | Gıda Mühendisliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Mühendislik Fakültesi | 4 | DEVLET | 290.37032 | 314.53603 | 269,615 | 239,996 | DOLMADI | 298,435 | 299,206 | 195,208 | 287,851 | 296,637 | 282,000 | 210,385 | 197,754 | 158,090 | 113 | 137 | 390 | 580 | 20 | 35 | 80 | 50 | 60 | 60 | 60 | 144 | ||
100,190,170 | İnşaat Mühendisliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Mühendislik Fakültesi | 4 | DEVLET | 296.22052 | 339.88121 | 211,971 | 238,799 | 277884 | 299,725 | 299,257 | 296,939 | 299,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 120 | 242 | 195 | 20 | 20 | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 144 | ||
100,190,213 | Kimya Mühendisliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Mühendislik Fakültesi | (İngilizce) | 4 | DEVLET | 352.91900 | 377.46911 | 82,397 | 118,750 | 143382 | 136,447 | 170,323 | 222,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 670 | 238 | 0 | 35 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22, 23, 24, 144 | |
100,110,399 | Makine Mühendisliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Mühendislik Fakültesi | 4 | DEVLET | 341.10334 | 371.86268 | 120,829 | 129,225 | 163603 | 163,239 | 189,088 | 203,844 | 184,894 | 184,314 | 159,000 | 130,853 | 124,039 | 108,061 | 1,305 | 1,066 | 978 | 1,189 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 144 | ||
100,190,229 | Beslenme ve Diyetetik | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | DEVLET | 303.47533 | 356.50296 | 157,036 | 97,997 | 253897 | 253,603 | 240,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,387 | 4,729 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100,190,156 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | DEVLET | 293.99926 | 337.63880 | 175,600 | 123,831 | 285809 | 272,553 | 246,461 | 246,961 | 211,279 | 177,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,376 | 2,393 | 1,077 | 1,690 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | |||
100,190,153 | Hemşirelik | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | 4 | DEVLET | 339.19142 | 424.26742 | 85,029 | 81,735 | 167290 | 170,574 | 169,998 | 160,614 | 162,846 | 183,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,931 | 4,829 | 4,054 | 7,047 | 160 | 160 | 160 | 155 | 160 | 150 | 0 | |||
100,110,257 | Tıp | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Tıp Fakültesi | 6 | DEVLET | 479.19182 | 499.68932 | 8,734 | 1,226 | 20156 | 20,276 | 20,130 | 16,464 | 15,036 | 13,873 | 13,300 | 12,723 | 12,047 | 11,489 | 4,872 | 3,368 | 4,114 | 3,737 | 180 | 170 | 170 | 170 | 160 | 150 | 140 | 155 | ||
100,190,154 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SÖZEL | Turizm Fakültesi | 4 | DEVLET | 382.91588 | 427.21640 | 15,626 | 12,993 | 57281 | 53,184 | 53,099 | 59,713 | 48,318 | 57,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,726 | 3,036 | 1,575 | 2,241 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | |||
100,190,155 | Turizm İşletmeciliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EŞİT AĞIRLIK | Turizm Fakültesi | 4 | DEVLET | 252.81500 | 279.63620 | 474,954 | 476,731 | 796212 | 838,204 | 851,821 | 578,698 | 855,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 718 | 49 | 330 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | |||
100,190,151 | Turizm Rehberliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | DİL | Turizm Fakültesi | 4 | DEVLET | 347.98178 | 407.07781 | 28,164 | 32,362 | 48013 | 53,776 | 49,902 | 47,869 | 44,303 | 48,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 860 | 686 | 962 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | |||
100,110,681 | Bahçe Bitkileri | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Ziraat Fakültesi | 4 | DEVLET | 248.00322 | 292.08443 | 220,302 | 385,946 | 548763 | 528,037 | 491,815 | 0 | 432,091 | 455,982 | 427,594 | 280,980 | 0 | 0 | 616 | 988 | 63 | 603 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||
100,110,618 | Bitki Koruma | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Ziraat Fakültesi | 4 | DEVLET | 267.51697 | 296.47505 | 240,565 | 301,065 | 406626 | 407,055 | 363,188 | 357,466 | 356,498 | 375,189 | 389,000 | 265,388 | 264,000 | 239,000 | 659 | 1,006 | 320 | 872 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
100,110,627 | Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Ziraat Fakültesi | 4 | DEVLET | 233.89152 | 277.87640 | 13,148 | 545,328 | 698388 | 760,290 | 739,797 | 0 | 618,046 | 0 | 363,925 | 310,050 | 277,727 | 262,903 | 352 | 273 | 10 | 69 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
100,110,503 | Tarla Bitkileri | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Ziraat Fakültesi | 4 | DEVLET | 245.21690 | 265.33551 | 296,452 | 420,403 | 574984 | 554,683 | 521,779 | 383,637 | 476,817 | 0 | 424,615 | 299,441 | 0 | 258,000 | 855 | 1,310 | 57 | 731 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
100,190,121 | Tohum Bilimi ve Teknolojisi | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | SAYISAL | Ziraat Fakültesi | 4 | DEVLET | 237.78137 | 250.59177 | 452,940 | 429,628 | 652685 | 629,974 | 631,381 | 379,381 | 594,512 | 0 | 408,793 | 0 | 0 | 0 | 449 | 350 | 6 | 95 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||
107,390,315 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | SAYISAL | Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 4 | DEVLET | 303.42595 | 352.43485 | 0 | 0 | 254052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
107,390,322 | Yazılım Mühendisliği | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | SAYISAL | Bucak Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 4 | DEVLET | 334.32045 | 383.42222 | 50,978 | 81,425 | 176641 | 110,791 | 114,748 | 137,812 | 163,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 1,448 | 1,391 | 1,036 | 80 | 55 | 55 | 45 | 45 | 0 | 0 | 144 | ||
