12.3 C
Çanakkale
20 Nisan 2024
GENEL REHBERLİK DOSYALARI SAYISAL VERİLER

2023 TERCİH VERİLERİ

Bu sene farklı iş yapacağız sadece bize yazılan bölüm üniversite bilgilerini paylaşacağız ekstra ne mi var tercih edilme ve en üstten girilen başarı sıralamaları buda önemli illa son girene bakıp üni bölüm değersiz hale getirmemeli isteklerinizi yazarsanız ekleyip her hafta listeyi yenileceğiz buyrun ilk versyonu

ÇANAKKALE VE BİGA SINAV DERSHANESİ ÖZEL TERCİH ARAŞTIRMASI twitter: @GurAybars

AYBARS GÜR TARAFINDAN YAPILMIŞTIR

wdt_ID İL ÜNİVERSİTE BÖLÜM PROGRAM Özellik ösym kod FAKÜLTE PU.TÜRÜ 2022 SIRA 2022 PUAN 2022 MAX SIRA 2021 SIRA 2021 PUAN 2020 SIRA 2020 PUAN 2022 TERCİH EDEN SAYISI 2022 KONT 2023 kont kont fark
131798 İstanbul Koç Hemşirelik Burslu 203910803 Hemşirelik Fak. SAY 64.889 440,78 35.136 61.680 379,27 66.151 466,85 506 45
131799 İstanbul Bahçeşehir Hemşirelik İng. Burslu 200590157 Sağlık Bilimleri Fak. SAY 65.620 439,99 53.125 77.192 363,57 107.887 391,81 175 3
131800 İstanbul Cerrahpaşa Hemşirelik İng. Örgün 111690609 Florence Nightingale Hemşirelik Fak. SAY 68.534 436,75 49.194 70.385 370,20 85.868 414,53 1.145 30
131801 Ankara Hacettepe Hemşirelik Örgün 104810705  Hemşirelik Fak. SAY 77.738 427,05 38.380 73.658 367,00 73.817 427,99 4.543 200
131802 İstanbul Acıbadem Hemşirelik Burslu 200110053 Sağlık Bilimleri Fak. SAY 79.746 425,02 65.406 64.020 376,79 64.274 438,91 339 12
131803 İstanbul Acıbadem Hemşirelik İng. Burslu 200190053 Sağlık Bilimleri Fak. SAY 84.810 419,86 65.701 69.279 371,38 73.003 428,90 154 9
131804 Ankara Ankara Hemşirelik Örgün 101110678 Hemşirelik Fak. SAY 92.100 412,90 51.970 87.196 354,20 85.960 414,44 4.717 180
131805 İstanbul Cerrahpaşa Hemşirelik Örgün 111611192 Florence Nightingale Hemşirelik Fak. SAY 98.136 407,24 48.757 92.467 349,53 94.382 405,46 3.571 210
131806 İstanbul Bahçeşehir Hemşirelik Burslu 200510949 Sağlık Bilimleri Fak. SAY 98.614 406,83 77.025 98.595 344,38 97.207 402,58 392 4
131807 İstanbul Medipol Hemşirelik Burslu 203110123 Sağlık Bilimleri Fak. SAY 99.899 405,59 74.654 82.488 358,43 82.635 418,05 885 14
İL ÜNİVERSİTE BÖLÜM PROGRAM Özellik PU.TÜRÜ 2022 SIRA 2022 PUAN 2022 MAX SIRA

İlgili Yazılar

TERCİH EN ÇOK SORULANLAR

admin

TYT TAKİP ÇİZELGESİ

admin

KİMYA DENEMELERİDE EKLENMEYE BAŞLADI

admin

YORUM YAZIN